1 3/8-12 High Speed Steel Bottom Tap

1 3/8-12 High Speed Steel Bottom Tap
Item #: TAPS137-12B
Manufacturers:
Product Specification
| Tap Type | Bottom |
|---|---|
| Bit Decimal | 1.3750 |
| Overall Length | 6 1/16 |
| Thread Length | 3 |
| Material | High Speed Steel |
| Country of Origin | Domestic |
| Weight | 1.598000 |
| Size | 1 3/8 |
Tap Drill Chart
| Tap Size | Drill Size | Probable % Thread |
|---|---|---|
| M1.6-0.35 | .35MM | 69-77 |
| 0-80 | 80 | 71-81 |
| 1-64 | 64 | 59-67 |
| 1-72 | 72 | 67-75 |
| M2-0.4 | .40MM | 72-79 |
| 2-56 | 56 | 62-69 |
| 2-64 | 64 | 70-79 |
| M2-0.45 | .45MM | 69-77 |
| 3-48 | 48 | 70-77 |
| 3-56 | 56 | 69-78 |
| 4-40 | 40 | 65-71 |
| 4-48 | 48 | 61-68 |
| M3-0.5 | .50MM | 70-79 |
| 5-40 | 40 | 65-72 |
| 5-44 | 44 | 63-71 |
| M3.5-0.6 | .60MM | 72-81 |
| 6-32 | 32 | 71-78 |
| 6-40 | 40 | 69-77 |
| M4-0.7 | .70MM | 69 |
| 8-32 | 32 | 62-69 |
| 8-36 | 36 | 70-78 |
| 10-24 | 24 | 69-75 |
| 10-32 | 32 | 68-79 |
| M5-0.8 | .80MM | 69 |
| 12-24 | 16 | 66-72 |
| 12-28 | 15 | 70-78 |
| M6-1.0 | 10 | 76-84 |
| M6-0.75 | 4 | 73 |
| 1/4-20 | 7 | 70-75 |
| 1/4-28 | 3 | 72-80 |
| 5/16-18 | F | 72-77 |
| 5/16-24 | I | 67-75 |
| M8-1.25 | 17/64 | 71 |
| M8-1.0 | J | 66 |
| 3/8-16 | 5/16 | 72-77 |
| 3/8-24 | Q | 71-79 |
| M10-1.0 | 8.9MM | |
| M10-1.50 | Q | 76-82 |
| M10-1.25 | 11/32 | 71 |
| 7/16-14 | U | 70-75 |
| 7/16-20 | 25/64 | 65-72 |
| M12-1.75 | 13/32 | 69-74 |
| M12-1.5 | 10.5MM | |
| M12-1.25 | 27/64 | 72 |
| 1/2-13 | 27/64 | 73-78 |
| Tap Size | Drill Size | Probable % Thread |
|---|---|---|
| 1/2-20 | 29/64 | 65-72 |
| M14-2.0 | 15/32 | 76-81 |
| M14-1.5 | 12.5MM | 71 |
| M14-1.25 | 12.8MM | |
| 9/16-12 | 31/64 | 68-72 |
| 9/16-18 | 33/64 | 58-65 |
| 5/8-11 | 17/32 | 75-79 |
| 5/8-18 | 37/64 | 58-65 |
| M16-2.0 | 35/64 | 76-81 |
| M16-1.5 | 14.5MM | 71 |
| M18-2.5 | 15.8MM | 77 |
| M18-2.0 | 14MM | |
| M18-1.0 | 17MM | |
| 3/4-10 | 21/32 | 68-72 |
| 3/4-16 | 11/16 | 71-77 |
| M20-2.5 | 11/16 | 74-78 |
| M20-1.5 | 47/64 | |
| M20-1.0 | 19MM | |
| 7/8-9 | 49/64 | 72-76 |
| 7/8-14 | 13/16 | 62-67 |
| M22-2.5 | 49/64 | 66 |
| M22-1.5 | 13/16 | 70 |
| M24-3.0 | 53/64 | 72-76 |
| M24-2.0 | 22MM | |
| M24-1.5 | 57/64 | |
| 1-8 | 7/8 | 73-77 |
| 1-12 | 59/64 | 67-72 |
| 1-14 | 15/16 | 61-67 |
| M27-3.0 | 61/64 | 72 |
| M27-2.0 | 63/64 | 77 |
| 1-1/8-7 | 63/64 | 72-76 |
| 1-1/8-8 | 1 | 76 |
| 1-1/8-12 | 1-3/16 | 66-72 |
| M30-3.5 | 1-3/64 | 75 |
| 1-1/4-7 | 1-7/64 | 76 |
| 1-1/4-8 | 1-1/8 | 76 |
| 1-1/4-12 | 1-11/64 | 72 |
| M33-3.5 | 1-11/64 | 74 |
| 1-3/8-6 | 1-7/32 | 72 |
| 1-3/8-12 | 1-19/64 | 72 |
| M36-4.0 | 1-1/4 | 82 |
| 1-1/2-6 | 1-11/32 | 72 |
| 1-1/2-8 | 1-3/8 | 76 |
| 1-1/2-12 | 1-27/64 | 72 |
| NPT Tap Size | Taper Pipe Drill Size |
Straight Pipe Drill Size |
| 1/8-27 | R | 11/32 |
| 1/4-18 | 7/16 | 7/16 |
| 3/8-18 | 37/64 | 37/64 |
| 1/2-14 | 45/64 | 23/32 |
| 3/4-14 | 59/64 | 59/64 |
| 1-11.5 | 1-5/32 | 1-5/32 |
| 1-1/4-11.5 | 1-31/64 | 1-1/2 |
| 1-1/2-11.5 | 1-47/64 | 1-3/4 |
| 2-11.5 | 2-7/32 | 2-7/32 |
Dimensional Specifications
| Tap Size |
Thread | Drill Size | Probable % of Thread |
Overall Length |
Length of Thread |
Number of Flutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | .35MM | 1.25MM | 69-77 | 1 5/8 | 5/16 | 2 |
| 0 | 80 | 3/64 | 71-81 | 1 11/16 | 3/8 | 2 |
| 1 | 64 | 53 | 59-67 | 1 11/16 | 3/8 | 2 |
| 1 | 72 | 53 | 67-75 | 1 11/16 | 3/8 | 2 |
| M2 | .40MM | 1/16 | 72-79 | 1 3/4 | 7/16 | 3 |
| 2 | 56 | 50 | 62-69 | 1 3/4 | 7/16 | 3 |
| 2 | 64 | 50 | 70-79 | 1 3/4 | 7/16 | 3 |
| M2 | .45MM | 2.05MM | 69-77 | 1 3/4 | 7/16 | 3 |
| 3 | 48 | 5/64 | 70-77 | 1 13/16 | 1/2 | 3 |
| 3 | 56 | 46 | 69-78 | 1 13/16 | 1/2 | 3 |
| 4 | 40 | 43 | 65-71 | 1 7/8 | 9/16 | 3 |
| 4 | 48 | 42 | 61-68 | 1 7/8 | 9/16 | 3 |
| M3 | .50MM | 40 | 70-79 | 1 15/16 | 5/8 | 3 |
| 5 | 40 | 38 | 65-72 | 1 15/16 | 5/8 | 3 |
| 5 | 44 | 37 | 63-71 | 1 15/16 | 5/8 | 3 |
| M3.5 | .60MM | 33 | 72-81 | 2 | 11/16 | 3 |
| 6 | 32 | 36 | 71-78 | 2 | 11/16 | 3 |
| 6 | 40 | 33 | 69-77 | 2 | 11/16 | 3 |
| M4 | .70MM | 30 | 69 | 2 1/8 | 3/4 | 4 |
| 8 | 32 | 29 | 62-69 | 2 1/8 | 3/4 | 4 |
| 8 | 36 | 29 | 70-78 | 2 1/8 | 3/4 | 4 |
| 10 | 24 | 25 | 69-75 | 2 3/8 | 7/8 | 4 |
| 10 | 32 | 21 | 68-79 | 2 3/8 | 7/8 | 4 |
| M5 | .80MM | 19 | 69 | 2 3/8 | 7/8 | 4 |
| 12 | 24 | 16 | 66-72 | 2 3/8 | 15/16 | 4 |
| 12 | 28 | 15 | 70-78 | 2 3/8 | 15/16 | 4 |
| M6 | 1.00MM | 10 | 76-84 | 2 1/2 | 1 | 4 |
| M6 | .75MM | 4 | 73 | 2 1/2 | 1 | 4 |
| 1/4 | 20 | 7 | 70-75 | 2 1/2 | 1 | 4 |
| 1/4 | 28 | 3 | 72-80 | 2 1/2 | 1 | 4 |
| 5/16 | 18 | F | 72-77 | 2 23/32 | 1 1/8 | 4 |
| 5/16 | 24 | 1 | 67-75 | 2 23/32 | 1 1/8 | 4 |
| M8 | 1.25MM | 17/64 | 71 | 2 23/32 | 1 1/8 | 4 |
| M8 | 1.00MM | J | 66 | 2 23/32 | 1 1/8 | 4 |
| 3/8 | 16 | 5/16 | 72-77 | 2 15/16 | 1 1/4 | 4 |
| 3/8 | 24 | Q | 71-79 | 2 15/16 | 1 1/4 | 4 |
| M10 | 1.00MM | 8.9MM | 2 15/16 | 1 1/4 | 4 | |
| M10 | 1.50MM | Q | 75 | 2 15/16 | 1 1/4 | 4 |
| M10 | 1.25MM | 11/32 | 71 | 2 15/16 | 1 1/4 | 4 |
| 7/16 | 14 | U | 70-75 | 3 5/32 | 1 7/16 | 4 |
| 7/16 | 20 | 25/64 | 65-72 | 3 5/32 | 1 7/16 | 4 |
| M12 | 1.75MM | 13/32 | 69-74 | 4 11/16 | 2 7/32 | 4 |
| M12 | 1.50MM | 10.50MM | 3 3/8 | 1 21/32 | 4 | |
| M12 | 1.25MM | 27/64 | 72 | 2 15/16 | 1 1/4 | 4 |
| 1/2 | 13 | 27/64 | 73-78 | 3 3/8 | 1 21/32 | 4 |
| 1/2 | 20 | 29/64 | 65-72 | 3 3/8 | 1 21/32 | 4 |
| M14 | 2.00MM | 15/32 | 76-81 | 3 19/32 | 1 21/32 | 4 |
| M14 | 1.50MM | 12.50MM | 71 | 3 19/32 | 1 21/32 | 4 |
| M14 | 1.25MM | 12.80MM | 3 19/32 | 1 21/32 | 4 | |
| 9/16 | 12 | 31/64 | 68-72 | 3 19/32 | 1 21/32 | 4 |
| 9/16 | 18 | 33/64 | 58-65 | 3 19/32 | 1 21/32 | 4 |
| 5/8 | 11 | 17/32 | 75-79 | 3 13/16 | 1 13/16 | 4 |
| 5/8 | 18 | 37/64 | 58-65 | 3 13/16 | 1 13/16 | 4 |
| M16 | 2.00MM | 35/64 | 76-81 | 3 13/16 | 1 13/16 | 4 |
| M16 | 1.50MM | 14.50MM | 71 | 3 13/16 | 1 13/16 | 4 |
| M18 | 2.50MM | 15.80MM | 77 | 4 1/32 | 1 13/16 | 4 |
| M18 | 2.00MM | 14.00MM | 4 1/32 | 1 13/16 | 4 | |
| M18 | 1.00MM | 17.00MM | 4 1/32 | 1 13/16 | 4 | |
| 3/4 | 10 | 21/32 | 68-72 | 4 1/4 | 2 | 4 |
| 3/4 | 16 | 11/16 | 71-77 | 4 1/4 | 2 | 4 |
| M20 | 2.50MM | 11/16 | 74-78 | 4 15/32 | 2 | 4 |
| M20 | 1.50MM | 47/64 | 4 15/32 | 2 | 4 | |
| M20 | 1.00MM | 19.00MM | 4 15/32 | 2 | 4 | |
| 7/8 | 9 | 49/64 | 72-76 | 4 11/16 | 2 7/32 | 4 |
| 7/8 | 14 | 13/16 | 62-67 | 4 11/16 | 2 7/32 | 4 |
| M22 | 2.50MM | 49/64 | 66 | 4 11/16 | 2 7/32 | 4 |
| M22 | 1.50MM | 13/16 | 70 | 4 11/16 | 2 7/32 | 4 |
| M24 | 3.00MM | 53/64 | 72-76 | 4 29/32 | 2 7/32 | 4 |
| M24 | 2.00MM | 22.00MM | 4 29/32 | 2 7/32 | 4 | |
| M24 | 1.50MM | 57/64 | 4 29/32 | 2 7/32 | 4 | |
| 1 | 8 | 7/8 | 73-77 | 5 1/8 | 2 1/2 | 4 |
| 1 | 12 | 59/64 | 67-75 | 5 1/8 | 2 1/2 | 4 |
| 1 | 14 | 15/16 | 61-67 | 5 1/8 | 2 1/2 | 4 |
| M27 | 3.00MM | 61/64 | 72 | 5 1/8 | 2 1/2 | 4 |
| M27 | 2.00MM | 63/64 | 77 | 5 1/8 | 2 1/2 | 4 |
| 1 1/8 | 7 | 63/64 | 72-76 | 5 7/16 | 2 9/16 | 4 |
| 1 1/8 | 12 | 1 3/64 | 66-72 | 5 7/16 | 2 9/16 | 4 |
| M30 | 3.50MM | 1 3/64 | 75 | 5 7/16 | 2 9/16 | 4 |
| 1 1/4 | 7 | 1 7/64 | 76 | 5 3/4 | 2 9/16 | 4 |
| 1 1/4 | 12 | 1 11/64 | 72 | 5 3/4 | 2 9/16 | 6 |
| M33 | 3.50MM | 1 11/64 | 74 | 5 3/4 | 2 9/16 | 4 |
| 1 3/8 | 6 | 1 7/32 | 72 | 6 1/16 | 3 | 4 |
| 1 3/8 | 12 | 1 19/64 | 72 | 6 1/16 | 3 | 6 |
| M36 | 4.00MM | 1 1/4 | 82 | 6 1/16 | 3 | 4 |
| 1 1/2 | 6 | 1 11/32 | 72 | 6 3/8 | 3 | 4 |
| 1 1/2 | 12 | 1 27/64 | 72 | 6 3/8 | 3 | 6 |
