Technical Data:ASTM F593 Mechanical PropertiesASTM F593 Chemical Properties
This specification covers the requirements for stainless steel bolts, hex cap screws, and studs 0.25 to 1.50 in., inclusive, in nominal diameter in a number of alloys in common use and intended for service applications requiring general corrosion resistance.
Group | Alloys | ConditionB | |
1 | 304, 305, 384, 304L, 18-19LW, 302HQD | (CW) cold workedC | |
2 | 316, 316 L | (CW) cold workedC | |
3 | 321, 347 | (CW) cold workedC | |
4 | 430E | (CW) cold workedC | |
5 | 410E | (H) hardened and tempered | |
6 | 431 | (H) hardened and tempered | |
7 | 630 | (AH) age hardened |
A Unless otherwise specified on the inquiry and order, the choice of an alloy from
Group | Alloys | |
---|---|---|
1 | 304, 304 L, 305, 384, 18-19LW, 302HQA | |
2 | 316, 316 L | |
3 | 321, 347 | |
4 | 430E | |
5 | 410E | |
6 | 431 | |
7 | 630 |
Alloy Group | Condition Furnished Unless Otherwise Specified | Optional Conditions (must be specified) | ||||
1, 2, 3 | CW | AF, A, SH | ||||
4 | CW | A | ||||
5 | H | HT | ||||
6 | H | HT | ||||
7 | AH | none |
A— Machined from annealed or solution-annealed stock thus retaining the
Alloy Group | UNS Designation | Alloy | Composition, % maximum except as shown | |||||||||
Carbon | Manganese | Phosphorus | Sulfur | Silicon | Chromium | Nickel | Copper | Molybdenum | Others | |||
1 | S30300 | 303 | 0.15 | 2.00 | 0.20 | 0.15 min | 1.00 | 17.0 to 19.0 | 8.0 to 10.0 | 0.60 maxA | ||
1 | S30323 | 303 Se | 0.15 | 2.00 | 0.20 | 0.060 | 1.00 | 17.0 to 19.0 | 8.0 to 10.0 | Se 0.15 min | ||
1 | S30400 | 304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0 to 20.0 | 8.0 to 10.5 | 1.00 | ||
1 | S30403 | 304 L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0 to 20.0 | 8.0 to 12.0 | 1.00 | ||
1 | S30500 | 305 | 0.12 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0 to 19.0 | 10.5 to 13.0 | 1.00 | ||
1 | S38400 | 384 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 15.0 to 17.0 | 17.0 to 19.0 | 0.50 maxA | ||
1 | S20300 | XM1 | 0.08 | 5.0 to 6.5 | 0.040 | 0.18 to 0.35 | 1.00 | 16.0 to 18.0 | 5.0 to 6.5 | 1.75 to 2.25 | ||
1 | S30430 | 18-9LW | 0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0 to 19.0 | 8.0 to 10.0 | 3.0 to 4.0 | ||
1 | S30433 | 302HQ | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0 to 19.0 | 8.0 to 10.0 | 3.0 to 4.0 | ||
2 | S31600 | 316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0 to 18.0 | 10.0 to 14.0 | 2.00 to 3.00 | ||
2 | S31603 | 316 L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0 to 18.0 | 10.0 to 14.0 | 2.00 to 3.00 | ||
3 | S32100 | 321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0 to 19.0 | 9.0 to 12.0 | Ti 5× C min | ||
3 | S34700 | 347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0 to 19.0 | 9.0 to 13.0 | Cb+Ta 10 × C min | ||
4 | S43000 | 430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0 to 18.0 | ||||
4 | S43020 | 430F | 0.12 | 1.25 | 0.060 | 0.15 min | 1.00 | 16.0 to 18.0 | 0.60 maxA | |||
5 | S41000 | 410 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.5 to 13.5 | ||||
5 | S41600 | 416 | 0.15 | 1.25 | 0.060 | 0.15 min | 1.00 | 12.0 to 14.0 | 0.60 maxA | |||
5 | S41623 | 416Se | 0.15 | 1.25 | 0.060 | 0.060 | 1.00 | 12.0 to 14.0 | Se 0.15 min | |||
6 | S43100 | 431 | 0.20 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 15.0 to 17.0 | 1.25 to 2.50 | |||
7 | S17400 | 630 | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 15.0 to 17.5 | 3.0 to 5.0 | 3.0 to 5.0 | Cb+Ta 0.15-0.45 |
A At manufacturer’s option, determined only when intentionally added.
Full-Size Tests | Machined Specimen Tests | ||||||||
Stainless Alloy Group | ConditionB | Alloy Mechanical Property Marking | Nominal Diameter, in. | Tensile Strength, ksiC | Yield Strength, ksiD,C | Rockwell Hardness | Tensile Strength, ksiC | Yield Strength, ksiD,C | Elongation, in 4D, % |
(303, 304, 304 L, 305, 384, XM1, 18-19LW, 302HQ, 303Se) | AF | F593A | 1⁄4 to 11⁄2, incl | 65 to 85 | 20 | B85 max | 60 | 20 | 40 |
A | F593B | 1⁄4 to 11⁄2, incl | 75 to 100 | 30 | B65 to 95 | 70 | 30 | 30 | |
CW1 | F593C | 1⁄4 to5⁄8, incl | 100 to 150 | 65 | B95 to C32 | 95 | 60 | 20 | |
CW2 | F593D | 3⁄4 to 11⁄2, incl | 85 to 140 | 45 | B80 to C32 | 80 | 40 | 25 | |
SH1 | F593A | 1⁄4 to5⁄8, incl | 120 to 160 | 95 | C24 to C36 | 115 | 90 | 12 | |
SH2 | F593B | 3⁄4 to 1, incl | 110 to 150 | 75 | C20 to C32 | 105 | 70 | 15 | |
SH3 | F593C | 11⁄8 to 11⁄4, incl | 100 to 140 | 60 | B95 to C30 | 95 | 55 | 20 | |
SH4 | F593D | 13⁄8 to 11⁄2, incl | 95 to 130 | 45 | B90 to C28 | 90 | 40 | 28 | |
(316, 316 L) | AF | F593E | 1⁄4 to 11⁄2, incl | 65 to 85 | 20 | B85 max | 60 | 20 | 40 |
A | F593F | 1⁄4 to 11⁄2, incl | 75 to 100 | 30 | B65 to 95 | 70 | 30 | 30 | |
CW1 | F593G | 1⁄4 to5⁄8, incl | 100 to 150 | 65 | B95 to C32 | 95 | 60 | 20 | |
CW2 | F593H | 3⁄4 to 11⁄2, incl | 85 to 140 | 45 | B80 to C32 | 80 | 40 | 25 | |
SH1 | F593E | 1⁄4 to5⁄8, incl | 120 to 160 | 95 | C24 to C36 | 115 | 90 | 12 | |
SH2 | F593F | 3⁄4 to 1, incl | 110 to 150 | 75 | C20 to C32 | 105 | 70 | 15 | |
SH3 | F593G | 11⁄8 to 11⁄4, incl | 100 to 140 | 60 | B95 to C30 | 95 | 55 | 20 | |
SH4 | F593H | 13⁄8 to 11⁄2, incl | 95 to 130 | 45 | B90 to C28 | 90 | 40 | 28 | |
(321, 347) | AF | F593J | 1⁄4 to 11⁄2, incl | 65 to 85 | 20 | B85 max | 60 | 20 | 40 |
A | F593K | 1⁄4 to 11⁄2, incl | 75 to 100 | 30 | B65 to 95 | 70 | 30 | 30 | |
CW1 | F593L | 1⁄4 to5⁄8, incl | 100 to 150 | 65 | B95 to C32 | 95 | 60 | 20 | |
CW2 | F593M | 3⁄4 to 11⁄2, incl | 85 to 140 | 45 | B80 to C32 | 80 | 40 | 25 | |
SH1 | F593J | 1⁄4 to5⁄8, incl | 120 to 160 | 95 | C24 to C36 | 115 | 90 | 12 | |
SH2 | F593K | 3⁄4 to 1, incl | 110 to 150 | 75 | C20 to C32 | 105 | 70 | 15 | |
SH3 | F593L | 11⁄8 to 11⁄4, incl | 100 to 140 | 60 | B95 to C30 | 95 | 55 | 20 | |
SH4 | F593M | 13⁄8 to 11⁄2, incl | 95 to 130 | 45 | B90 to C28 | 90 | 40 | 28 | |
(430, 430 F) | AF | F593X | 1⁄4 to 11⁄2, incl | 55 to 75 | 30 | B85 max | 50 | 25 | |
A | F593N | 1⁄4 to 11⁄2, incl | 55 to 75 | 30 | B85 max | 50 | 25 | ||
CW1 | F593V | 1⁄4 to5⁄8, incl | 60 to 105 | 40 | B75 to 98 | 55 | 35 | ||
CW2 | F593W | 3⁄4 to 11⁄2, incl | 55 to 100 | 30 | B65 to 95 | 50 | 25 | ||
(410, 416, 416Se) | H | F593P | 1⁄4 to 11⁄2, incl | 110 to 140 | 90 | C20 to 30 | 110 | 90 | 18 |
HT | F593R | 1⁄4 to 11⁄2, incl | 160 to 190 | 120 | C34 to 45 | 160 | 120 | 12 | |
(431) | H | F593S | 1⁄4 to 11⁄2, incl | 125 to 150 | 100 | C25 to 32 | 125 | 100 | 15 |
HT | F593T | 1⁄4 to 11⁄2, incl | 180 to 220 | 140 | C40 to 48 | 180 | 140 | 10 | |
(630) | AH | F593U | 1⁄4 to 11⁄2, incl | 135 to 170 | 105 | C28 to 38 | 135 | 105 | 16 |
A Minimum values except where shown as maximum or as a range.